热门关键词: 应急救援车 危险品厢式运输车 冷藏车 厢式冷藏车 罐式危险品运输车系列
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5045XFWC5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 700(Kg) | 整备质量 | 3600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2880(mm) | 货厢尺寸 | 4050×2000×1800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1950/2545 | 最高车速: | 80(km/h) |
该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启.厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):440,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,发动机4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分别对应的油耗值为:12.0,12.0,12.01。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1510 | 后轮距: | 1475 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机 | 2290 | 81 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA4MCA××××××××× |
咨询热线
18972997977