热门关键词: 应急救援车 危险品厢式运输车 冷藏车 厢式冷藏车 罐式危险品运输车系列
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 电源车 | 产品型号 | 电源车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 15870,15805 | 外形尺寸(mm) | 7800,8100,8400,8600x2500x3430 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭不可开启;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7800/1400(1430)/3950/2450(2420),8100/1400(1430)/4200/2500(2470),8400/1400(1430)/4500/2500(2470),8600/1400(1430)/4700/2500(2470);侧防护由车身结构替代,后下部防护为Q235B碳钢材质,连接方式:焊接连接,尺寸为:120?0(mm),离地面高度为470mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1160EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60;D4.0NS6B185;D6.7NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;D4.5NS6B190;B6.2NS6B210;D4.0NS6B195 | 东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 5000;4000;6700;5000;6200;4500;6200;4000 | 147;136;169;162;169;140;154;143 |
【专用功能说明】 | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭不可开启;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7800/1400(1430)/3950/2450(2420),8100/1400(1430)/4200/2500(2470),8400/1400(1430)/4500/2500(2470),8600/1400(1430)/4700/2500(2470);侧防护由车身结构替代,后下部防护为Q235B碳钢材质,连接方式:焊接连接,尺寸为:120?0(mm),离地面高度为470mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
序号 | 销售区域 | 区域经理 | 手机 | 服务理念 |
1 |
全国直销 |
杜经理 |
189 7299 7977 |
成交只是起点,服务没有终点。 |
1 |
全国直销 |
杜经理 |
189 7299 7977 |
用心服务,客户至上。 |