热门关键词: 应急救援车 危险品厢式运输车 冷藏车 厢式冷藏车 罐式危险品运输车系列
重汽王牌油气两用冷藏车,整车型号:CDW5030XLCN2M5D,底盘型号:CDW1030N2M5D,整车尺寸:5790,5930×1950×2820,1650单排驾驶室,天然气/汽油两用燃料,5档,6.00-14LT轮胎,油刹,电子助力,3360轴距,厢体内外玻璃钢,8cm高密度聚氨酯保温,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。制冷机组:-5度(保鲜)或-15度(冷冻)。
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 冷藏车 | 车辆类别: |
|
|
公告批次: | 298 | 发布日期: | 20170728 | |
整车型号: | CDW5030XLCN2M5D | 产品号: |
|
|
底盘型号: | CDW1030N2M5D | 产品商标: | 王牌牌 | |
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: |
|
免检有效期止: |
|
|
公告状态 | ||||
公告状态: |
|
公告生效日期: |
|
|
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 5790,5930x1950,1790x2820,2640 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 3495 | 整备质量(Kg): | 2435 | |
额定质量(Kg): | 930 | 挂车质量(Kg): |
|
|
载质量: | 0.43 | 半挂鞍座: |
|
|
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 2(人) | |
接近角/离去角: | 38/15 | 前悬/后悬: | 690/1740 | |
驾驶室: |
|
防抱死系统: | 无 | |
轴荷: | 1350/2145 | 轴距: | 3360,3500 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 10.5 | 弹簧片数: |
|
|
轮胎数: |
|
轮胎规格: |
|
|
前轮距: |
|
后轮距: |
|
|
制动前: |
|
制动后: |
|
|
制操前: |
|
制操后: |
|
|
转向形式: |
|
起动方式: |
|
|
Vin车辆识别代码: |
|
|||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 汽油/CNG两用燃料 | 排放标准: |
|
|
底盘依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2237 | 82/72 | |
其它 | ||||
选装黑色保险杠;选装货箱外观;选装新款前面罩、前部大灯及保险杠,选装新款倒车镜;顶部封闭,不可开启;该车型的用途是货品的冷藏运输。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 广州市鼎安交通科技有限公司 | 标识商标: | 鼎安 | |
标识型号: |
|
序号 | 销售区域 | 区域经理 | 手机 | 服务理念 |
1 |
全国直销 |
杜经理 |
189 7299 7977 |
成交只是起点,服务没有终点。 |
1 |
全国直销 |
杜经理 |
189 7299 7977 |
用心服务,客户至上。 |